Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 44 | 48 |
G7 | 498 | 536 | 720 |
G6 | 6753
3249
0477 | 1281
1955
3907 | 3518
0826
9339 |
G5 | 6437 | 0798 | 8491 |
G4 | 41519
97806
21418
59949
50991
44946
94796 | 86697
51490
70210
24365
90393
15983
60035 | 77573
73386
57625
94284
88136
73266
32316 |
G3 |
67107
20027 |
73067
84940 |
91672
78975 |
G2 | 65244 | 21435 | 83478 |
G1 | 11772 | 97678 | 02523 |
ĐB | 249968 | 772661 | 006152 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 7 | |
1 | 8,9 | 0 | 6,8 |
2 | 7 | 0,3,5,6 | |
3 | 7 | 5,5,6 | 6,9 |
4 | 4,6,9,9 | 0,4 | 8 |
5 | 1,3 | 5 | 2 |
6 | 8 | 1,5,7 | 6 |
7 | 2,7 | 8 | 2,3,5,8 |
8 | 1,3 | 4,6 | |
9 | 1,6,8 | 0,3,7,8 | 1 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 81 | 67 |
G7 | 893 | 293 | 409 |
G6 | 4715
7622
5536 | 7688
8031
2695 | 1322
7607
9187 |
G5 | 4854 | 7224 | 0286 |
G4 | 23520
26301
51507
46437
60634
40103
56151 | 42932
48156
91570
36106
49732
49798
25472 | 65817
91346
93592
61035
60621
24876
78085 |
G3 |
11068
82689 |
47239
60093 |
49374
98359 |
G2 | 32841 | 75044 | 22884 |
G1 | 84724 | 87008 | 92081 |
ĐB | 205086 | 496576 | 121278 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,3,7 | 6,8 | 7,9 |
1 | 5 | 7 | |
2 | 0,2,4,5 | 4 | 1,2 |
3 | 4,6,7 | 1,2,2,9 | 5 |
4 | 1 | 4 | 6 |
5 | 1,4 | 6 | 9 |
6 | 8 | 7 | |
7 | 0,2,6 | 4,6,8 | |
8 | 6,9 | 1,8 | 1,4,5,6,7 |
9 | 3 | 3,3,5,8 | 2 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 30 | 95 |
G7 | 762 | 620 | 157 |
G6 | 9057
3130
3724 | 9870
8106
5410 | 5604
7911
2351 |
G5 | 9850 | 5938 | 6373 |
G4 | 49447
55085
56044
58677
83210
29729
36317 | 88814
80915
21814
77233
09300
71238
32630 | 76104
80171
92188
79776
77188
11079
31191 |
G3 |
42857
42938 |
52767
49813 |
37985
92431 |
G2 | 35309 | 19631 | 29482 |
G1 | 33858 | 24009 | 80444 |
ĐB | 425171 | 285556 | 685570 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,6,9 | 4,4 |
1 | 0,4,7 | 0,3,4,4,5 | 1 |
2 | 4,9 | 0 | |
3 | 0,8 | 0,0,1,3,8,8 | 1 |
4 | 4,7 | 4 | |
5 | 0,7,7,8 | 6 | 1,7 |
6 | 2 | 7 | |
7 | 1,7 | 0 | 0,1,3,6,9 |
8 | 5 | 2,5,8,8 | |
9 | 1,5 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 45 | 09 | 17 | 62 |
G7 | 636 | 947 | 930 | 883 |
G6 | 7319
3432
9600 | 9085
9453
7709 | 1131
3844
6542 | 8113
2082
8021 |
G5 | 9699 | 1974 | 7426 | 9718 |
G4 | 57768
20913
27895
78338
14285
84330
79303 | 28882
77427
13358
30343
65757
81450
58610 | 25936
21082
58797
93908
19100
33079
09637 | 81774
94126
99728
69511
85236
57355
41164 |
G3 |
01340
46518 |
26475
26054 |
97745
27403 |
03189
02315 |
G2 | 51473 | 35332 | 11140 | 86370 |
G1 | 08556 | 04281 | 23132 | 49743 |
ĐB | 425659 | 669051 | 097415 | 642592 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3 | 9,9 | 0,3,8 | |
1 | 3,8,9 | 0 | 5,7 | 1,3,5,8 |
2 | 7 | 6 | 1,6,8 | |
3 | 0,2,6,8 | 2 | 0,1,2,6,7 | 6 |
4 | 0,5 | 3,7 | 0,2,4,5 | 3 |
5 | 6,9 | 0,1,3,4,7,8 | 5 | |
6 | 8 | 2,4 | ||
7 | 3 | 4,5 | 9 | 0,4 |
8 | 5 | 1,2,5 | 2 | 2,3,9 |
9 | 5,9 | 7 | 2 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 27 | 87 |
G7 | 729 | 442 | 834 |
G6 | 1931
2872
7349 | 0360
5972
6287 | 2465
9090
3817 |
G5 | 1726 | 9768 | 8940 |
G4 | 90144
01237
61395
59414
84550
47718
87640 | 23524
73877
07476
60551
24894
91577
21005 | 57080
50289
60222
67457
05136
74270
88028 |
G3 |
21416
10005 |
27300
30113 |
07341
78529 |
G2 | 38187 | 66835 | 33616 |
G1 | 62938 | 57388 | 85730 |
ĐB | 010787 | 551880 | 214903 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,5 | 3 |
1 | 4,6,8 | 3 | 6,7 |
2 | 6,9 | 4,7 | 2,8,9 |
3 | 1,7,8 | 5 | 0,4,6 |
4 | 0,4,9 | 2 | 0,1 |
5 | 0 | 1 | 7 |
6 | 0,8 | 5 | |
7 | 2 | 2,6,7,7 | 0 |
8 | 7,7,8 | 0,7,8 | 0,7,9 |
9 | 5 | 4 | 0 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 93 | 82 |
G7 | 534 | 411 | 624 |
G6 | 5376
0270
2772 | 6715
2223
9285 | 5600
6702
3555 |
G5 | 2547 | 4749 | 7621 |
G4 | 65922
64064
50495
36576
72347
38222
55719 | 88414
64305
22577
18003
21643
83813
94532 | 59146
21291
81951
23927
06070
55555
08617 |
G3 |
46732
62038 |
70498
23724 |
80871
42030 |
G2 | 31075 | 21446 | 87815 |
G1 | 02937 | 20815 | 45059 |
ĐB | 173171 | 925874 | 917173 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 0,2 | |
1 | 9 | 1,3,4,5,5 | 5,7 |
2 | 2,2 | 3,4 | 1,4,7 |
3 | 2,4,7,8 | 2 | 0 |
4 | 7,7 | 3,6,9 | 6 |
5 | 1,5,5,9 | ||
6 | 4 | ||
7 | 0,1,2,5,6,6 | 4,7 | 0,1,3 |
8 | 4 | 5 | 2 |
9 | 5 | 3,8 | 1 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 93 | 65 |
G7 | 413 | 182 | 178 |
G6 | 1563
9698
6043 | 4139
0619
1824 | 4003
5892
0070 |
G5 | 6813 | 0028 | 5968 |
G4 | 42431
31699
21582
37687
66001
02192
44004 | 93800
02587
23716
27876
52455
18952
91369 | 18783
00260
45500
39917
06910
51057
39102 |
G3 |
27069
81394 |
25578
03989 |
88869
94860 |
G2 | 84650 | 32720 | 35061 |
G1 | 67983 | 91906 | 76555 |
ĐB | 643993 | 370295 | 531531 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 0,6 | 0,2,3 |
1 | 3,3 | 6,9 | 0,7 |
2 | 0,4,8 | ||
3 | 1 | 9 | 1 |
4 | 3 | ||
5 | 0 | 2,5 | 5,7 |
6 | 3,8,9 | 9 | 0,0,1,5,8,9 |
7 | 6,8 | 0,8 | |
8 | 2,3,7 | 2,7,9 | 3 |
9 | 2,3,4,8,9 | 3,5 | 2 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 55 | 91 |
G7 | 252 | 376 | 850 |
G6 | 8951
0021
1918 | 6314
9399
7271 | 8671
5422
4732 |
G5 | 4251 | 2070 | 7954 |
G4 | 34155
84962
79644
43649
44365
87918
08894 | 35729
49436
36546
95389
09825
61556
66006 | 80485
14605
47823
62318
16723
76879
46406 |
G3 |
93774
60045 |
91490
05750 |
43590
84746 |
G2 | 44422 | 41682 | 54116 |
G1 | 08490 | 69404 | 33531 |
ĐB | 467228 | 507876 | 552155 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4,6 | 5,6 |
1 | 8,8 | 4 | 6,8 |
2 | 1,2,8 | 5,9 | 2,3,3 |
3 | 6 | 1,2 | |
4 | 4,5,9 | 6 | 6 |
5 | 1,1,2,5 | 0,5,6 | 0,4,5 |
6 | 2,5 | ||
7 | 4 | 0,1,6,6 | 1,9 |
8 | 2,9 | 5 | |
9 | 0,4 | 0,9 | 0,1 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 48 | 03 |
G7 | 189 | 096 | 428 |
G6 | 1717
1871
9942 | 6488
7565
9470 | 8408
3553
2979 |
G5 | 4885 | 5202 | 5685 |
G4 | 56691
02593
22377
00495
50737
43331
92107 | 25010
53619
68637
58441
27499
51201
11329 | 63492
19945
49881
26634
31045
79384
48458 |
G3 |
67766
48534 |
09668
58849 |
99908
44985 |
G2 | 95278 | 80122 | 75529 |
G1 | 87569 | 10467 | 68583 |
ĐB | 674312 | 239358 | 629790 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1,2 | 3,8,8 |
1 | 2,7 | 0,9 | |
2 | 2,9 | 8,9 | |
3 | 1,4,7 | 7 | 4 |
4 | 2 | 1,8,9 | 5,5 |
5 | 8 | 3,8 | |
6 | 6,9 | 5,7,8 | |
7 | 1,1,7,8 | 0 | 9 |
8 | 5,9 | 8 | 1,3,4,5,5 |
9 | 1,3,5 | 6,9 | 0,2 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 47 | 59 |
G7 | 899 | 030 | 928 |
G6 | 3006
4462
5122 | 2151
2474
0406 | 8580
4876
0192 |
G5 | 7880 | 3214 | 7060 |
G4 | 32050
49265
14855
30012
87558
59702
46319 | 23918
01480
92794
15486
93827
92996
05458 | 08629
74549
50015
72137
43663
64107
26541 |
G3 |
87309
89145 |
51675
56374 |
13632
64079 |
G2 | 04196 | 07395 | 98188 |
G1 | 76685 | 69552 | 89911 |
ĐB | 094895 | 350037 | 620552 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,6,9 | 6 | 7 |
1 | 2,9 | 4,8 | 1,5 |
2 | 2 | 7 | 8,9 |
3 | 2 | 0,7 | 2,7 |
4 | 5 | 7 | 1,9 |
5 | 0,5,8 | 1,2,8 | 2,9 |
6 | 2,5 | 0,3 | |
7 | 4,4,5 | 6,9 | |
8 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
9 | 5,6,9 | 4,5,6 | 2 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Thống kê KQXSMN 30 ngày, Bảng kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam
Xem thêm: Soi cầu MN