Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 401 |
Giải 6 | 319597141737 |
Giải 5 | 8319 |
Giải 4 | 80828897500496536265970866614572587 |
Giải 3 | 0730719087 |
Giải 2 | 36566 |
Giải 1 | 12551 |
ĐB | 627606 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,7 |
1 | 4,9 |
2 | 8 |
3 | 7 |
4 | 5 |
5 | 0,1 |
6 | 5,5,6 |
7 | |
8 | 6,7,7 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0,5 | 1 |
2 | |
3 | |
1 | 4 |
4,6,6,9 | 5 |
0,6,8,9 | 6 |
0,3,8,8 | 7 |
2 | 8 |
1 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất
|
||||
---|---|---|---|---|
24 11 lần | 50 11 lần | 61 11 lần | 87 11 lần | 46 10 lần |
93 10 lần | 51 9 lần | 65 9 lần | 75 9 lần | 95 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất
|
||||
---|---|---|---|---|
36 1 lần | 90 2 lần | 35 2 lần | 08 2 lần | 98 3 lần |
94 3 lần | 91 3 lần | 79 3 lần | 78 3 lần | 71 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
|
||||
---|---|---|---|---|
36 27 lượt | 18 20 lượt | 78 19 lượt | 08 19 lượt | 22 18 lượt |
25 16 lượt | 71 15 lượt | 94 14 lượt | 03 13 lượt | 80 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất
|
||||
---|---|---|---|---|
08-80 12 lượt | 25-52 10 lượt | 12-21 9 lượt | 23-32 6 lượt | 17-71 6 lượt |
09-90 5 lượt | 24-42 5 lượt | 04-40 4 lượt | 02-20 4 lượt |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 937 |
Giải 6 | 857918865944 |
Giải 5 | 6430 |
Giải 4 | 88584441638549853197614614182968335 |
Giải 3 | 3209960393 |
Giải 2 | 49357 |
Giải 1 | 44061 |
ĐB | 192955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 9 |
3 | 0,5,7 |
4 | 4,8 |
5 | 5,7 |
6 | 1,1,3 |
7 | 9 |
8 | 4,6 |
9 | 3,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
6,6 | 1 |
2 | |
6,9 | 3 |
4,8 | 4 |
3,5 | 5 |
8 | 6 |
3,5,9 | 7 |
4,9 | 8 |
2,7,9 | 9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 157 |
Giải 6 | 855186767613 |
Giải 5 | 8507 |
Giải 4 | 25758621384016799334167547389958211 |
Giải 3 | 9709840581 |
Giải 2 | 40496 |
Giải 1 | 70731 |
ĐB | 983396 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1,3 |
2 | |
3 | 1,4,8 |
4 | 9 |
5 | 1,4,7,8 |
6 | 7 |
7 | 6 |
8 | 1 |
9 | 6,6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,3,5,8 | 1 |
2 | |
1 | 3 |
3,5 | 4 |
5 | |
7,9,9 | 6 |
0,5,6 | 7 |
3,5,9 | 8 |
4,9 | 9 |
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 362 |
Giải 6 | 095512279473 |
Giải 5 | 2562 |
Giải 4 | 38939970986709103530014866401012405 |
Giải 3 | 4634370060 |
Giải 2 | 56792 |
Giải 1 | 02861 |
ĐB | 130076 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0 |
2 | 7 |
3 | 0,9 |
4 | 3 |
5 | 5 |
6 | 0,1,2,2 |
7 | 3,6 |
8 | 6 |
9 | 1,2,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,6 | 0 |
6,9 | 1 |
6,6,9 | 2 |
4,7 | 3 |
4 | |
0,5 | 5 |
7,8 | 6 |
2,9 | 7 |
9 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 883 |
Giải 6 | 693726402039 |
Giải 5 | 5774 |
Giải 4 | 97168177156625365116816309872087214 |
Giải 3 | 3600294846 |
Giải 2 | 10554 |
Giải 1 | 75250 |
ĐB | 434240 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4,5,6 |
2 | 0 |
3 | 0,7,9 |
4 | 0,0,6,9 |
5 | 0,3,4 |
6 | 8 |
7 | 4 |
8 | 3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4,4,5 | 0 |
1 | |
0 | 2 |
5,8 | 3 |
1,5,7 | 4 |
1 | 5 |
1,4 | 6 |
3 | 7 |
6 | 8 |
3,4 | 9 |
Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 213 |
Giải 6 | 566464202028 |
Giải 5 | 2038 |
Giải 4 | 03579687844287784942256937135709406 |
Giải 3 | 1782420462 |
Giải 2 | 49561 |
Giải 1 | 16838 |
ĐB | 122909 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 3 |
2 | 0,4,8 |
3 | 8,8 |
4 | 2 |
5 | 7 |
6 | 1,2,4 |
7 | 5,7,9 |
8 | 4 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
6 | 1 |
4,6 | 2 |
1,9 | 3 |
2,6,8 | 4 |
7 | 5 |
0 | 6 |
5,7 | 7 |
2,3,3 | 8 |
0,7 | 9 |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 856 |
Giải 6 | 315031006434 |
Giải 5 | 4704 |
Giải 4 | 55313828665421774628251884474873531 |
Giải 3 | 6374206814 |
Giải 2 | 79661 |
Giải 1 | 87017 |
ĐB | 490832 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 3,4,7,7 |
2 | 8 |
3 | 1,2,4 |
4 | 2,8 |
5 | 0,6 |
6 | 1,6 |
7 | |
8 | 8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,9 | 0 |
3,6 | 1 |
3,4 | 2 |
1 | 3 |
0,1,3 | 4 |
5 | |
5,6 | 6 |
1,1 | 7 |
2,4,8 | 8 |
9 |
XSQT - XSQTRI - Trực tiếp xổ số Quảng trị thứ 5 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị.
Kết quả xổ số đài Quảng Trị gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Trị, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Điện thoại: 55-38 29 373, 38 22 834.
Xem biên bản kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 30/11/2023
Truy cập xem các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: SXMT