Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 762 |
Giải 6 | 905731303724 |
Giải 5 | 9850 |
Giải 4 | 49447550855604458677832102972936317 |
Giải 3 | 4285742938 |
Giải 2 | 35309 |
Giải 1 | 33858 |
ĐB | 425171 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,4,7 |
2 | 4,9 |
3 | 0,8 |
4 | 4,7 |
5 | 0,7,7,8 |
6 | 2 |
7 | 1,7 |
8 | 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,5 | 0 |
7 | 1 |
6 | 2 |
3 | |
1,2,4 | 4 |
8 | 5 |
6 | |
1,4,5,5,7 | 7 |
3,5 | 8 |
0,2 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất
|
||||
---|---|---|---|---|
16 11 lần | 44 11 lần | 37 10 lần | 68 10 lần | 77 10 lần |
40 9 lần | 51 9 lần | 52 9 lần | 71 9 lần | 85 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất
|
||||
---|---|---|---|---|
83 1 lần | 06 1 lần | 90 2 lần | 80 2 lần | 67 2 lần |
64 2 lần | 41 2 lần | 25 2 lần | 17 2 lần | 10 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
|
||||
---|---|---|---|---|
90 26 lượt | 70 22 lượt | 64 19 lượt | 04 16 lượt | 41 15 lượt |
36 15 lượt | 86 14 lượt | 08 14 lượt | 43 13 lượt | 13 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất
|
||||
---|---|---|---|---|
13-31 7 lượt | 48-84 7 lượt | 36-63 7 lượt | 34-43 6 lượt | 35-53 6 lượt |
25-52 5 lượt | 27-72 4 lượt | 04-40 3 lượt | 46-64 3 lượt | 39-93 3 lượt |
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 899 |
Giải 6 | 300644625122 |
Giải 5 | 7880 |
Giải 4 | 32050492651485530012875585970246319 |
Giải 3 | 8730989145 |
Giải 2 | 04196 |
Giải 1 | 76685 |
ĐB | 094895 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,9 |
1 | 2,9 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 5 |
5 | 0,5,8 |
6 | 2,5 |
7 | |
8 | 0,5 |
9 | 5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
1 | |
0,1,2,3,6 | 2 |
3 | |
4 | |
4,5,6,8,9 | 5 |
0,9 | 6 |
7 | |
5 | 8 |
0,1,9 | 9 |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 362 |
Giải 6 | 677194785476 |
Giải 5 | 8151 |
Giải 4 | 39616528921089257944226285850782160 |
Giải 3 | 2984451297 |
Giải 2 | 82800 |
Giải 1 | 45805 |
ĐB | 710668 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,7 |
1 | 6 |
2 | 8 |
3 | |
4 | 4,4 |
5 | 1 |
6 | 0,2,8 |
7 | 1,6,8 |
8 | 1 |
9 | 2,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
5,7,8 | 1 |
6,9,9 | 2 |
3 | |
4,4 | 4 |
0 | 5 |
1,7 | 6 |
0,9 | 7 |
2,6,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 851 |
Giải 6 | 634072733277 |
Giải 5 | 8739 |
Giải 4 | 55280397371989458603121713368987346 |
Giải 3 | 2272372074 |
Giải 2 | 43603 |
Giải 1 | 00309 |
ĐB | 647492 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,9 |
1 | 8 |
2 | 3 |
3 | 7,9 |
4 | 0,6 |
5 | 1 |
6 | |
7 | 1,3,4,7 |
8 | 0,9 |
9 | 2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
5,7 | 1 |
9 | 2 |
0,0,2,7 | 3 |
7,9 | 4 |
5 | |
4 | 6 |
3,7 | 7 |
1 | 8 |
0,3,8 | 9 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 767 |
Giải 6 | 683775728765 |
Giải 5 | 2707 |
Giải 4 | 93594803375217192866188879701630933 |
Giải 3 | 1845616016 |
Giải 2 | 55622 |
Giải 1 | 77677 |
ĐB | 413022 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 6,6 |
2 | 2,2 |
3 | 3,7,7 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 5,6,7 |
7 | 1,2,7 |
8 | 7 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
7 | 1 |
2,2,7 | 2 |
3 | 3 |
9 | 4 |
6 | 5 |
1,1,5,6,9 | 6 |
0,3,3,6,7,8 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 992 |
Giải 6 | 914011597211 |
Giải 5 | 1652 |
Giải 4 | 58119839989596148419920691469701244 |
Giải 3 | 9888944072 |
Giải 2 | 08479 |
Giải 1 | 11451 |
ĐB | 070271 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1,9,9 |
2 | |
3 | |
4 | 0,4 |
5 | 1,2,9 |
6 | 1,9 |
7 | 1,2,9 |
8 | 9 |
9 | 2,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1,5,6,7 | 1 |
5,7,9 | 2 |
3 | |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
0,9 | 7 |
9 | 8 |
1,1,5,6,7,8 | 9 |
Giải 8 | 99 |
Giải 7 | 077 |
Giải 6 | 609875333134 |
Giải 5 | 6521 |
Giải 4 | 65053022493740745285473396716232212 |
Giải 3 | 5057823361 |
Giải 2 | 22344 |
Giải 1 | 76934 |
ĐB | 027100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 2 |
2 | 1 |
3 | 3,4,4,9 |
4 | 4,9 |
5 | 3 |
6 | 1,2 |
7 | 7,8 |
8 | 5 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
2,6 | 1 |
1,6 | 2 |
3,5 | 3 |
3,3,4 | 4 |
8 | 5 |
6 | |
0,7 | 7 |
7,9 | 8 |
3,4,9 | 9 |
XSTG - SXTG - Trực tiếp kết quả Xổ Số Tiền Giang chủ nhật hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay XSKT Tiền Giang tại Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho, Tiền Giang.
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Tiền Giang (XSMN TG) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho, Tiền Giang.
Điện thoại: (073) 3872489 - 3885141 - Fax: (073) 3884332
Xem biên bản kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 03/12/2023
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: XSKTMN